今天是:
天气预报:
> 统计报表 当位位置: 首页
2010年4月出口统计
发布时间:2010-5-27 16:16:21 访问次数:208次
 
20104月余杭区进出口统计
单位:万美元
项目名称 当月 同比增减% 累计 同比增减% 占比%
进出口总额 31253.11   114058.63    
 其中: 进口额 2551.06 12.90% 10623.32 38.22% 9.31%
              出口额 28702.05 42.46% 103435.31 35.91% 90.69%
进口分企业性质:          
  外贸企业 225.85 -41.64% 1203.54 -0.21% 11.33%
  自营生产企业 822.65 -11.67% 3244.68 20.84% 30.54%
  外资企业 1502.56 59.64% 6175.1 62.74% 58.13%
出口分企业性质:          
  外贸企业 10111.48 61.06% 35995.69 43.19% 34.80%
    自营生产企业 10934.15 34.84% 38522.13 36.22% 37.24%
  外资企业 7656.42 32.91% 28917.49 27.44% 27.96%
出口分贸易方式:          
  一般贸易 25895.21 42.92% 93684.46 36.86% 90.57%
  加工贸易 2806.84 38.31% 9750.73 27.34% 9.43%
    来料加工装配贸易 396.71 -19.08% 1394.98 -40.87% 1.35%
    进料加工贸易 2410.13 56.59% 8355.75 57.70% 8.08%
   其他贸易方式 0 -100.00% 0.12 -53.79% 0.00%
主要出口产品:          
    高新产品(五部委口径) 1640.32 3.73% 7236.13 25.13% 7.00%
        高新产品(海关统计口径) 372.2 42.03% 1374.1 19.04% 1.33%
    纺织品 6969.15 21.07% 24792.29 34.92% 23.97%
    机电产品 9306.67 54.11% 32176.38 46.28% 31.11%
  服装 5097.41 32.01% 20967.87 11.13% 20.27%
  箱包 1009.28 15.92% 3291.01 18.03% 3.18%
    农产品(商务部口径) 844.51 67.25% 3167.58 41.83% 3.06%
    农产品(余杭区口径) 488.11 77.39% 2028.76 53.83% 1.96%
主要出口经济体:          
  七国集团 13128.48 31.54% 46517.08 18.79% 44.97%
  欧盟27国 6630.42 28.00% 25516.73 15.64% 24.67%
  中东地区16国 2868.95 52.42% 10604.5 53.10% 10.25%
  独联体12国 896.09 71.89% 3194.39 91.10% 3.09%
  东盟10国 1237.58 23.36% 4481.25 32.82% 4.33%
  金砖四国 2694.86 83.91% 8486.79 88.26% 8.20%
关闭 ]  [ 打印 ]  
版权所有:浙江省杭州市余杭区对外贸易经济合作局 Copyright 2006-2007
地址:杭州市临平西大街61-64号 电话:0571-86223898 传真:0571-86229694
管理员信箱:info@yftec.gov.cn 浙ICP备05006261号 设计与维护:杭州网尽信息科技有限公司