今天是:
天气预报:
> 统计报表 当位位置: 首页
2010年3月出口统计
发布时间:2010-4-15 14:39:17 访问次数:309次
 
20103月余杭区进出口统计
单位:万美元
项目名称 当月 同比增减% 累计 同比增减% 占比%
进出口总额 25735.19   82811.74    
 其中: 进口额 3539.51 90.13% 8072.26 48.77% 9.75%
              出口额 22195.68 7.52% 74739.48 33.56% 90.25%
进口分企业性质:    
  外贸企业 497.3 116.67% 977.69 19.36% 12.11%
  自营生产企业 847.23 81.30% 2422.02 38.11% 30.00%
  外资企业 2194.99 88.45% 4672.54 63.76% 57.88%
出口分企业性质:          
  外贸企业 7357.69 8.15% 25617.43 35.97% 34.28%
    自营生产企业 8346.63 8.79% 27860.99 38.00% 37.28%
  外资企业 6491.36 5.23% 21261.07 25.58% 28.45%
出口分贸易方式:          
  一般贸易 19924.97 7.82% 67795.47 34.70% 90.71%
  加工贸易 2270.65 4.91% 6943.89 23.38% 9.29%
    来料加工装配贸易 266.5 -50.84% 998.27 -46.58% 1.34%
    进料加工贸易 2004.15 23.54% 5945.62 58.16% 7.96%
   其他贸易方式 0.06   0.12 -2.15% 0.00%
主要出口产品:          
    高新产品(五部委口径) 1661.03 7.83% 5595.81 33.18% 7.49%
        高新产品(海关统计口径) 355.75 1.60% 1020.93 12.93% 1.37%
    纺织品 5197.34 4.00% 17823.14 41.00% 23.85%
    机电产品 7020.81 12.08% 22875.91 43.35% 30.61%
  服装 3980.26 -16.53% 15870.47 5.76% 21.23%
  箱包 630.05 -6.90% 2281.73 18.99% 3.05%
    农产品(商务部口径) 667.48 2.77% 2323.07 34.40% 3.11%
    农产品(余杭区口径) 380.25 -2.06% 1540.65 47.62% 2.06%
主要出口经济体:          
  七国集团 10160.62 -4.00% 33391.65 14.43% 44.68%
  欧盟27国 4857.27 -17.34% 18886.31 11.85% 25.27%
  中东地区16国 1661.57 -4.50% 7735.55 53.36% 10.35%
  独联体12国 823.29 91.43% 2298.3 99.80% 3.08%
  东盟10国 1255.34 43.89% 3243.67 36.82% 4.34%
  金砖四国 2054.97 66.48% 5791.88 90.36% 7.75%
省市区出口:(亿美元)          
  全国 1120.87 24.24% 3161.69 28.70%  
  浙江省 107.75 8.84% 359.51 32.40%  
  杭州市 19.21 10.53% 58.35 23.60%  
  余杭区 2.22 7.52% 7.47 33.56%  

 

 

关闭 ]  [ 打印 ]  
版权所有:浙江省杭州市余杭区对外贸易经济合作局 Copyright 2006-2007
地址:杭州市临平西大街61-64号 电话:0571-86223898 传真:0571-86229694
管理员信箱:info@yftec.gov.cn 浙ICP备05006261号 设计与维护:杭州网尽信息科技有限公司