今天是:
天气预报:
> 统计报表 当位位置: 首页
2010年2月份外贸出口数据
发布时间:2010-3-15 16:36:51 访问次数:468次
 
20102月余杭区进出口统计
单位:万美元
项目名称 当月 同比增减% 累计 同比增减% 占比%
进出口总额 26152.56   57083.26    
 其中: 进口额 2054.31 9.33% 4539.46 27.35% 7.95%
              出口额 24098.25 127.63% 52543.8 48.78% 92.05%
进口分企业性质:    
  外贸企业 118.03 -40.00% 480.39 -18.53% 10.58%
  自营生产企业 954.22 28.78% 1581.51 22.94% 34.84%
  外资企业 982.05 4.32% 2477.56 46.74% 54.58%
出口分企业性质:          
  外贸企业 8918.59 149.16% 18259.74 51.69% 34.75%
    自营生产企业 8600.68 139.06% 19514.36 55.90% 37.14%
  外资企业 6578.98 92.98% 14769.7 37.25% 28.11%
出口分贸易方式:          
  一般贸易 22136.38 134.25% 47870.5 50.29% 91.11%
  加工贸易 1961.87 72.64% 4673.24 34.92% 8.89%
    来料加工装配贸易 340.06 -29.14% 731.77 -44.84% 1.39%
    进料加工贸易 1621.81 147.05% 3941.47 84.43% 7.50%
   其他贸易方式 0.01 -94.04% 0.06 -51.82% 0.00%
主要出口产品:          
    高新产品(五部委口径) 1804.89 116.50% 3934.78 47.86% 7.49%
        高新产品(海关统计口径) 312.43 238.23% 659.65 21.02% 1.26%
    纺织品 5778.35 152.40% 12625.79 65.41% 24.03%
    机电产品 6803.14 128.86% 15852.26 63.53% 30.17%
  服装 5860.87 99.05% 11893.05 16.17% 22.63%
  箱包 715.99 131.81% 1651.68 33.11% 3.14%
    农产品(商务部口径) 796.07 177.14% 1655.59 53.45% 3.15%
    农产品(余杭区口径) 606.63 456.89% 1160.4 77.05% 2.21%
主要出口经济体:          
  七国集团 10966.01 108.23% 23231.03 24.93% 44.21%
  欧盟27国 6594.22 120.97% 14029.04 27.44% 26.70%
  中东地区16国 2288 201.82% 6073.97 83.82% 11.56%
  独联体12国 746.88 299.04% 1475.01 104.81% 2.81%
  东盟10国 789.58 44.92% 1988.33 32.70% 3.78%
  金砖四国 1768.16 191.45% 3736.91 106.66% 7.11%

 

2010年2月统计.xls

关闭 ]  [ 打印 ]  
版权所有:浙江省杭州市余杭区对外贸易经济合作局 Copyright 2006-2007
地址:杭州市临平西大街61-64号 电话:0571-86223898 传真:0571-86229694
管理员信箱:info@yftec.gov.cn 浙ICP备05006261号 设计与维护:杭州网尽信息科技有限公司