今天是:
天气预报:
> 统计报表 当位位置: 首页
2009年余杭区企业出口信保实付保费
发布时间:2010-2-3 8:58:17 访问次数:585次
 
2009年余杭区企业出口信保实付保费
人民币保费
保户名称 保单号 保额(USD) 应收保费币别 2009年实收保费 客户地区/市 县/区
杭州余杭轻工进出口有限公司  CH000778/B-090900 8,614,243.47 CNY 18,407.38 杭州市 余杭区
杭州余杭轻工进出口有限公司  CH000778-040400 3,654,863.04 CNY 209,909.62 杭州市 余杭区
杭州万乐客进出口有限公司 SCH005575-080800 2,160,689.91 CNY 108,504.78 杭州市 余杭区
杭州豪翔箱包有限公司 SCH006298-080800 2,442,034.49 CNY 161,668.92 杭州市 余杭区
浙江世宸工贸有限公司 SCH007890-090900 3,145,124.91 CNY 158,321.00 杭州市 余杭区
美元保费
杭州余杭轻工进出口有限公司  CH000778-040400 2,468,129.40 USD 58,006.18 杭州市 余杭区
杭州星意合成革有限公司 CH000897-040400 996,667.97 USD 13,566.36 杭州市 余杭区
杭州宝晶生物化工有限公司 CH001474-050500 15,997,145.76 USD 100,182.26 杭州市 余杭区
浙江华立国际发展有限公司 CH001659-050500 70,341.67 USD 2,785.53 杭州市 余杭区
杭州福瑞羽绒制品有限公司 CH001786-050500 5,114,894.75 USD 49,986.26 杭州市 余杭区
杭州余杭国际贸易有限公司 CH002233-050500 3,109,935.86 USD 40,601.39 杭州市 余杭区
杭州豪盛机电工贸有限公司 SCH003059-060600 35,452,177.05 USD 163,585.14 杭州市 余杭区
杭州天元旺旺宠物用品有限公司 SCH004909-080800 10,602,612.43 USD 82,029.33 杭州市 余杭区
杭州联升行旅行用品有限公司 SCH004965-080800 1,574,893.45 USD 17,323.83 杭州市 余杭区
杭州长三角纺织品有限公司 SCH005110-080800 1,772,149.04 USD 13,859.85 杭州市 余杭区
杭州海茂纺织布艺有限公司 SCH005515-080800 12,866,634.89 USD 98,618.40 杭州市 余杭区
杭州旺连福服装有限公司 SCH006403-080800 816,347.35 USD 8,408.39 杭州市 余杭区
杭州奥坦斯布艺有限公司 SCH006448-090900 5,559,726.74 USD 37,650.72 杭州市 余杭区
杭州源景链传动有限公司 SCH006464-090900 978,422.63 USD 10,041.02 杭州市 余杭区
杭州捷豪工贸有限公司 SCH006670-090900 485,398.17 USD 4,284.56 杭州市 余杭区
杭州达漫进出口贸易有限公司 SCH006690-090900 2,113,763.36 USD 22,998.97 杭州市 余杭区
杭州中亚布艺有限公司 SCH006946-090900 7,204,883.67 USD 42,895.27 杭州市 余杭区
杭州大容化工有限公司 SCH007478-090900 752,961.00 USD 9,337.05 杭州市 余杭区
杭州晶映进出口有限公司 SCH007574-090900 3,421,188.69 USD 29,943.07 杭州市 余杭区
杭州华芳布艺有限公司 SCH007712-090900 3,267,361.74 USD 19,853.53 杭州市 余杭区
浙江世宸工贸有限公司 SCH007890-090900 27,525.68 USD 148.64 杭州市 余杭区
杭州豪迈汽车悬架系统有限公司 SCH008238-090900 451,919.19 USD 2,673.83 杭州市 余杭区
杭州旺盛服装有限公司 SCH008308-090900 4,844,392.91 USD 23,309.20 杭州市 余杭区
杭州余杭东兴制衣有限公司 SCH009014-090900 646,143.19 USD 13,439.78 杭州市 余杭区
浙江争光实业股份有限公司 SCH009448-090900 2,505,422.37 USD 10,417.84 杭州市 余杭区
杭州家豪五金工具有限公司 SCH009558-090900 166,910.30 USD 1,662.93 杭州市 余杭区
杭州柯斯顿音响有限公司 SCH009559-090900 776,981.00 USD 3,185.63 杭州市 余杭区
众望控股集团有限公司 SCH009560-090900 2,084,049.66 USD 7,937.32 杭州市 余杭区
杭州鹏越印染有限公司 SCH009802-090900 1,060,403.28 USD 0.00 杭州市 余杭区
杭州长三角纺织品有限公司 SCH009952-090900 203,700.22 USD 1,405.58 杭州市 余杭区
杭州腾狮织造有限公司 SCH009991-090900 1,502,010.69 USD 0.00 杭州市 余杭区
杭州余杭远大实业有限公司 SCH010027-090900 1,991,766.29 USD 8,166.25 杭州市 余杭区
杭州顿力进出口股份有限公司 SCH010111-090900 1,608,371.65 USD 5,822.59 杭州市 余杭区
红玫软装饰(杭州)有限公司 SCH010142-090900 396,311.25 USD 1,508.65 杭州市 余杭区
杭州宝山电光源有限公司 SCH010340-090900 732,869.50 USD 6,169.69 杭州市 余杭区
杭州凯亚箱包有限公司 SCH010455-090900 65,106.25 USD 567.17 杭州市 余杭区
杭州艾瑞实业有限公司 SCH006553-090900 1,945,707.73 USD 18,108.02 杭州市 余杭区
以上数据,仅供参考
关闭 ]  [ 打印 ]  
版权所有:浙江省杭州市余杭区对外贸易经济合作局 Copyright 2006-2007
地址:杭州市临平西大街61-64号 电话:0571-86223898 传真:0571-86229694
管理员信箱:info@yftec.gov.cn 浙ICP备05006261号 设计与维护:杭州网尽信息科技有限公司