今天是:
天气预报:
> 统计报表 当位位置: 首页
2009年全年出口企业分乡镇统计
发布时间:2010-1-19 14:33:05 访问次数:731次
 
200912月出口分乡镇
单位:万美元
企业名称 当月 增减 累计 增减
合计 25333 8.60% 257722 -14.42%
  余杭经济开发区 5629.37 9.70% 57484.74 -24.93%
    杭州西湖汽车零部件集团有限公司 289.76 11.56% 2938.39 -17.32%
    春风控股集团杭州摩托车制造有限公司 138.58 -2.86% 2856.69 -45.55%
    浙江创越时装有限公司 141.6 -14.74% 2047.01 -8.58%
    杭州华鼎绣花有限公司 138.43 42.08% 1734.24 24.39%
    杭州万通气门嘴有限公司 196.48 91.05% 1733.62 -28.52%
    浙江富成时装有限公司 213.54 289.97% 1686.45 -21.40%
    杭州余杭远大实业有限公司 107.05 -21.96% 1675 -45.02%
    杭州微光电子设备厂 170.64 40.65% 1622.98 -7.80%
    杭州大容化工有限公司 68.92 -60.95% 1547.6 -54.90%
    浙江华励时装有限公司 182.78 -6.65% 1455.2 -32.85%
    杭州旺盛服装有限公司 177.53 10.15% 1438.36 48.27%
    杭州中纺进出口有限公司 171.99 114.19% 1284.38 1.87%
    杭州富鼎时装有限公司 160.35 94.68% 1180.71 -23.56%
    浙江信安时装有限公司 128.51 27.83% 1168.26 -13.77%
    杭州自强链传动有限公司 78.95 -64.42% 1152.73 -59.73%
    杭州路赛机械有限公司 62.08 -45.42% 1143.12 -27.37%
    浙江富豪时装有限公司 86.22 -25.17% 1132.4 -21.55%
    杭州大与箱包有限公司 169.66 58.67% 1099.34 -35.11%
    华鼎(杭州)纺织科技有限公司 78.27 -45.54% 1064.39 24.52%
    杭州杭升服装有限公司 96.83 -36.40% 1004.09 -33.58%
    浙江华鼎针织品有限公司 106.99 270.21% 980.58 117.57%
    超丰(杭州)纺织品有限公司 90.55 2.26% 937.78 -9.49%
    杭州凯亚贸易有限公司 80.23 128.71% 933.28 71.66%
    浙江基诺纺织品有限公司 59.21 -10.95% 872.13 -0.96%
    杭州华鼎时装有限公司 153.8 117.33% 859.71 -33.16%
    杭州奥坦斯布艺有限公司 84.67 3.01% 813.79 -15.28%
    杭州诺邦无纺股份有限公司 71.59 -22.86% 767.33 -10.61%
    杭州丽纱女装有限公司 74.54 -30.97% 755.33 -9.18%
    杭州沃尔夫链条有限公司  104.94 16.57% 719.27 -36.17%
    杭州安盛箱包有限公司 57.35 158.03% 706.52 35.66%
    杭州晶映进出口有限公司 94.04 19.55% 698.81 -26.04%
    杭州圣菲丹纺织品有限公司 54.8 33.42% 654.26 -16.61%
    同得仕(杭州)时装有限公司 55.9 -14.21% 651.32 -37.57%
    杭州邦怡日用品科技有限公司 45.96 3.73% 590 43.51%
    杭州耀海化工有限公司 69.21 416.88% 576.52 1408.85%
    杭州雅士居艺布有限公司 101.99 79.05% 554.8 -29.96%
    杭州碧雅布业有限公司 49.76 -24.30% 508.5 18.03%
    浙江华佳利丝绸制品有限公司 73.71 -12.65% 504.65 -54.04%
    杭州福斯达工程设备有限公司 108.63 54214.95% 496.2 83.82%
    杭州海嘉布艺有限公司 47.7 -27.05% 491.32 -5.53%
    荣臣(杭州)皮具有限公司 56.46 -18.08% 486.82 -23.26%
    杭州豪翔箱包有限公司 26.72 -42.98% 484.67 -27.44%
    杭州中达针织有限公司 42.38 -4.45% 466.86 -22.28%
    杭州华鼎纺织科技有限公司 51.04 424.66% 458.67 -7.76%
    杭州兴通丝绸有限公司 18.23   420.05 436.28%
    杭州怡佳时装有限公司 33.5 28.02% 408.94 -40.93%
    杭州达隆服装有限公司 34.33 -5.23% 395.38 63.09%
    杭州神旺食品有限公司 48.96 53.13% 360.65 56.81%
    杭州华升服装有限公司 19.19 36.71% 329.92 -32.54%
    杭州泰利德纺织科技有限公司 21.63   309.77 -28.98%
    杭州航安纺织品有限公司 43.74 -17.57% 305.61 -14.46%
    广德国际投资(浙江)运动用品有限公司 0 -100.00% 301.99 -79.63%
    杭州美亚三福塑料有限公司 31.71 57.25% 286.66 13.28%
    杭州华成时装有限公司 53.81 60.12% 282.59 -6.20%
    浙江力达现代纺织有限公司 26.85 -57.08% 271.15 -60.60%
    康美森(杭州)纺织科技有限公司 27.99 12.96% 268.74 160.45%
    曼尼通(杭州)叉车有限公司 37.7 3.37% 256.98 -80.64%
    爱德纺织(杭州)有限公司 14.17 -21.47% 238.81 32.14%
    杭州大旺食品有限公司 14.57 37.05% 233.66 38.15%
    杭州大诚纺织制品有限公司 20.84 -28.73% 224.6 -31.46%
    杭州田森纺织品有限公司 25.28 145.79% 217.76 64.66%
    杭州裕隆纺织制造有限公司 19.58 31.08% 217.27 163.49%
    杭州阳森宠物用品有限公司 10.2 -52.70% 216.94 366.83%
    杭州双林塑业有限公司 18.8 652.89% 212.94 5.99%
    杭州丽轩时装有限公司 32.58 27.21% 207.37 -61.56%
    杭州维恩家具有限公司 19.11 -6.22% 197.89 90.18%
    杭州依特曼家纺有限公司 19.19 -23.79% 190.13 -15.19%
    杭州宇华涂层有限公司 19.72 496.59% 185.01 477.93%
    杭州大东南高科包装有限公司 12.31 -48.21% 182.1 -32.19%
    杭州众商文体用品有限公司 17.1 46.90% 179.61 -22.79%
    欧创塑料建材(浙江)有限公司 12.6 26.63% 179 -54.26%
    德耀(杭州)纺织品有限公司 18.59 842.27% 176.01 -19.56%
    杭州天石硬质合金有限公司 36.2 58.31% 175.1 -52.70%
    杭州爱身体育用品有限公司 24.48 20.87% 153.25 -48.20%
    杭州伊丝顿布艺有限公司 19.75 199.86% 134.09 37.21%
    杭州百川线缆有限公司 27.2 259.79% 130.5 -36.95%
    杭州艺龙纺织装饰品有限公司 15.72   129.5  
    杭州福斯达气体设备有限公司 0   123.11 1350.31%
    杭州豪迪塑胶纺织有限公司 1.71 -82.19% 117.99 -78.11%
    浙江森阳家用纺织品有限公司 0 -100.00% 114.18 -83.69%
    杭州贝思特箱包皮塑有限公司 14.24 381.61% 113.9 -5.75%
    杭州宝利华机械制造有限公司 5.09 -57.50% 110.52 -21.87%
    浙江金成科技有限公司 9.3 90.77% 107.44 -49.23%
    杭州科汀光学技术有限公司 11.79 -1.33% 106.39 -34.48%
    杭州昕鸿布艺有限公司 2.87 -72.92% 106.15 -51.18%
    杭州凡邦装饰品有限公司 6.19 126.47% 98.53 -48.44%
    杭州荣文利工艺品有限公司 16.76 190.14% 78.31 29.78%
    杭州丰润羊绒织造有限公司 3.92   77.41  
    浙江华鼎集团有限责任公司 7.27 -49.39% 76.59 -86.47%
    藤美机械设备(杭州)有限公司 11.1   76.06 374.12%
    杭州星冠金星丝绒厂 4.05 -70.59% 73.85 -52.88%
    杭州川崎起重机械有限公司 3.37 -27.31% 71.26 -11.46%
    杭州柏年标识制作有限公司 0.27 -67.03% 64.83 351.14%
    杭州森美线缆制造有限公司 7.11 -56.52% 59.3 -88.07%
    杭州盛远进出口有限公司 0 -100.00% 57.75 -90.57%
    杭州鑫泰制衣有限公司 0 -100.00% 57.21 -37.70%
    杭州考瑞丽特纤维有限公司 9.75   54.79 28.36%
    杭州尼特尔纺织有限公司 0.2   54.74 282.69%
    杭州顺龙纺织涂层有限公司 2.54 -35.00% 47.32 -44.15%
    浙江四通化纤有限公司 3.73   43.08 222.06%
    杭州丝美线业有限公司 3.53   39.91  
    杭州天煜丝绸有限公司 11.6   39.59  
    杭州君和制衣有限公司 0 -100.00% 37.99 -58.73%
    杭州微光进出口有限公司 0 -100.00% 37.32 -76.04%
    杭州美旺机械制造有限公司 3.23   36.12 140.77%
    杭州高桥电子机械有限公司 4.69 30.14% 36.09 -54.57%
    浙江利蒙达科技开发有限公司 0.46 122.48% 36.06 136.84%
    杭州杏辉天力药业有限公司 3.97 185.36% 34.62 -54.62%
    杭州台年化工有限公司 0   33.28 36.29%
    杭州王舍堂工艺品有限公司 0 -100.00% 33.27 -56.74%
    浙江中宙光电股份有限公司 27.38   33.12  
    浙江美惠地毯有限公司 16.01   31.15  
    杭州中凌广告器材有限公司 0.1 -95.89% 30.36 0.67%
    浙江创力纺织品有限公司 0 -100.00% 26.82 -92.73%
    杭州海越人造毛皮有限公司 3.49 -9.41% 25.48 -63.62%
    杭州华峰服装有限公司 0   19.85  
    杭州大浪涛纱布业有限公司 1.24 -0.62% 19.5 1468.62%
    杭州旺旺食品有限公司 0 -100.00% 15.61 -88.16%
    杭州沃德纺织品样品有限公司 1.89   15.5  
    杭州宝华塑料机械有限公司 1.7   15.15 39.92%
    华贝纳(杭州)毛纺染整有限公司 4.69   13.83  
    杭州惠丰工贸有限公司 0   10.08 -40.20%
    杭州新宇布艺有限公司 0   9.69  
    杭州贝克机械有限公司 1.49 61.18% 7 -49.48%
    杭州纬昌新材料有限公司 0.48 1164.57% 6.24 -7.10%
    杭州老板电器股份有限公司 0   5.77  
    佳舜时装(杭州)有限公司 5.01   5.01  
    杭州明旺工艺品进出口有限公司 0 -100.00% 4.02 -49.24%
    余杭丝毯厂 0   3.7 -63.99%
    杭州上川进出口有限公司 0.35 -86.34% 3.3 -18.89%
    杭州维笑纺织品有限公司 0 -100.00% 2.62 -0.66%
    杭州世源医疗辅助用品有限公司 0 -100.00% 2.56 -90.83%
    杭州瑞麦食品有限公司 0   2.04 -66.11%
    诺科印刷(杭州)有限公司 0.52   2.01  
    杭州森尼雅进出口有限公司 0   1.24 -64.91%
    瑞康科技(杭州)有限公司 0.17 -46.46% 1 -90.42%
    杭州彤运机械有限公司 0 -100.00% 0.9 -84.31%
    埃德玛香精(杭州)有限公司 0.15   0.51  
    杭州亿奥光电有限公司 0 -100.00% 0.47 -86.41%
    杭州安富贸易有限公司 0   0.47  
    杭州德容机械有限公司 0   0.45  
    杭州万吉达电子有限公司 0   0.16 -96.89%
    浙江美临家纺有限公司 0 -100.00% 0.1 -99.82%
    杭州力达特种纤维纺织有限公司 0   0 -100.00%
    杭州余杭禾丰奥蜜尔家私有限公司 0   0 -100.00%
    杭州盈佳转轴有限公司 0   0 -100.00%
    杭州亿度进出口有限公司 0   0 -100.00%
    浙江金丰包装材料有限公司 0   0 -100.00%
    杭州特固力密封材料有限公司 0   0 -100.00%
    杭州安普车业有限公司 0   0 -100.00%
    杭州老板实业集团有限公司 0   0 -100.00%
    杭州大运电子有限公司 0   0 -100.00%
    世丰(杭州)健身器材有限公司 0   0 -100.00%
    杭州银恒进出口有限公司 0   0 -100.00%
    杭州欧泰光学科技有限公司 0   0 -100.00%
    杭州华深丝绸时装有限公司 0   0 -100.00%
  高新农业示范区 68 -14.16% 597 12.84%
    浙江佳伊乐食品有限公司 45 -32.32% 386 -12.67%
    杭州知味食品有限公司 9   134  
    杭州六通园艺有限公司 10 -21.43% 70 -20.19%
    杭州洲际食品有限公司 4   8  
  运河镇 359.47 63.43% 3175.48 32.81%
    杭州海得龙塑胶新材料有限公司 72.1 57.37% 709.96 375.71%
    杭州余杭博陆搪瓷厂 79.5 138.95% 685.58 -2.74%
    杭州华辰植绒有限公司 27.89 -59.31% 507.36 -24.22%
    杭州劲豆纺织有限公司 20.98 66.50% 346.16 708.61%
    杭州余杭五杭五金工具厂 40.01 108.05% 186.19 107.77%
    杭州也万加和工艺品有限公司 6.76 -43.41% 181.06 215.84%
    杭州炫漫曲丝绸贸易有限公司 11.59 -35.63% 176.71 -25.10%
    杭州赫耳墨斯进出口有限公司 88.58   156.81  
    杭州余杭志侬布艺有限公司 9.29 5.13% 104.54 -62.89%
    杭州锦达搪瓷五金制品有限公司 0   42.11 -53.05%
    杭州透云制香有限公司 2.24 1320.70% 41.55 298.77%
    杭州诺华机械制造有限公司 0   27.34  
    杭州华联纺织品有限公司 0 -100.00% 5.52 15.55%
    杭州亿汇工贸有限公司 0   3.19  
    杭州科伦电子有限公司 0.54   1.41  
    杭州也万加和工艺品有限公司 0   0 -100.00%
  乔司镇 1821.59 -12.53% 20975.77 -9.63%
    杭州余杭对外贸易有限公司 1199.51 -6.56% 14321.35 -8.16%
    格瑞贝司(杭州)纺织服装有限公司 15.41 -79.24% 829.54 -10.43%
    杭州荣业家具有限公司 100.49 -16.94% 619.95 -50.83%
    杭州余杭东兴制衣有限公司 75.62   557.01  
    杭州丽晶照明电器有限公司 72.5 66.99% 473.36 12.09%
    杭州顺杰丝绸有限公司 6.31 -94.04% 460.41 -12.86%
    杭州万乐客进出口有限公司 28.82 -43.40% 318.34 -37.14%
    诺华(杭州)纺织有限公司 20.78 4.19% 310.8 138.00%
    杭州精诚三和定时器实业有限公司 39.82 39.27% 267.38 -10.50%
    日松工艺品(杭州)有限公司 28.84 -4.42% 261.56 6.38%
    杭州聚道时装有限公司 17.23 1926.72% 245.44 28775.14%
    杭州美诺日用化学品有限公司 30.65 409.85% 227.96 112.95%
    杭州锐和机械制造有限公司 16.87 40.47% 207.33 -20.34%
    杭州旺连福服装有限公司 6.88 -41.03% 164.43 -25.64%
    杭州金日汽车零部件有限公司 14.16 -6.91% 155.76 103.03%
    杭州永诚时装有限公司 27.89 30.49% 154.6 1.83%
    杭州联亚展示器材有限公司 10.04 -43.42% 129.29 -22.70%
    杭州凯亚箱包有限公司 15.62 112.61% 128.35 0.03%
    杭州美安服装有限公司 0 -100.00% 124.32 201.53%
    杭州好哈服饰有限公司 5.81 -70.26% 106.54 -46.09%
    杭州市田园实业有限公司 2.1 -92.82% 99.59 236.80%
    杭州普尔东滑轨有限公司 12.21 20.88% 80.37 -62.73%
    杭州周仕依林服饰有限公司 1.98 -89.52% 76.3 -48.45%
    杭州华如凯机电设备有限公司 7.57 -56.10% 73.96 -14.37%
    杭州金仕服装有限公司 0 -100.00% 64.19 0.36%
    杭州高明玻璃有限公司 1.9 -76.71% 63.95 -2.22%
    杭州锐志智能电梯有限公司 8.65 -67.87% 62.21 -73.85%
    杭州越地肠衣有限公司 0   45.13  
    杭州天姿家用纺织品有限公司 2.59 -47.93% 38.87 39.26%
    杭州铭泉水处理设备有限公司 2.29 67.43% 37.28 80.75%
    杭州璐薇服饰有限公司 12.34   28.89  
    杭州福来登电器制造有限公司 3.44   28.6  
    杭州天和家具制造有限公司 1.67 -26.07% 24.55 -0.53%
    杭州景华进出口有限公司 2.23 209.77% 22.24 -78.85%
    杭州艾博机械工程有限公司 8.05 403.76% 21.76 -58.32%
    杭州赛宁板材有限公司 0 -100.00% 19.81 280.81%
    杭州顺逸进出口有限公司 6.24 36.59% 18.34 301.29%
    杭州润达电光源有限公司 5.38   17.3  
    浙江超力电机有限公司 0 -100.00% 14.53 -31.43%
    杭州锦岚服饰有限公司 0 -100.00% 11.17 -34.00%
    浙江凯爵家具有限公司 0   10.8  
    杭州风铃电子设备有限公司 0.3   10.01  
    杭州森牦裘革制品有限公司 0 -100.00% 9.57 -50.39%
    杭州爱科照明电器有限公司 4.63   7.84  
    杭州涛兴印刷设备有限公司 0   6.91  
    杭州蝶恋花家纺有限公司 3.83   3.83  
    杭州三特机械制造有限公司 0 -100.00% 3.66 -83.96%
    杭州步步高导电橡胶有限公司 0.93   2.9 108.14%
    杭州光瑞服饰有限公司  0   2.75 -93.01%
    杭州新管氏服饰有限公司 0   1.59 -80.23%
    杭州缘起服装有限公司 0   1.23  
    杭州创发拉链有限公司 0   0.79  
    杭州玉霖制衣有限公司 0   0.72 -93.76%
    杭州泰罗服饰有限公司 0 -100.00% 0.26 -98.93%
    克莱普(杭州)气体设备有限公司 0 -100.00% 0.21 -99.30%
    杭州田园羽绒制品有限公司 0   0 -100.00%
    东进纺织机械(杭州)有限公司 0   0 -100.00%
    杭州穗高制衣有限公司 0 -100.00% 0 -100.00%
    诺华(杭州)纺织有限公司 0   0 -100.00%
    杭州万兴包装印务有限公司 0   0 -100.00%
    杭州圆点钢木办公家俱有限公司 0   0 -100.00%
    杭州唯媚服饰有限公司 0 -100.00% 0 -100.00%
  塘栖镇 935.41 1.60% 9702.93 -27.54%
    杭州宝晶生物化工有限公司 172.71 46.14% 1692.89 -7.59%
    浙江骏马进出口有限公司 81.68 -58.42% 1613.47 -12.92%
    杭州争光实业股份有限公司 167.54 127.47% 1116.5 -17.95%
    杭州宇龙化工有限公司 96.99 266.15% 765.45 20.09%
    杭州捷盛制衣有限公司 47.03 31.37% 594.61 10.96%
    杭州华星实业有限公司 71.54 85.44% 507.57 -4.85%
    杭州力鑫展示制品有限公司 67.56 25.58% 488.62 -13.80%
    卡莱制动产品(杭州)有限公司 31.53 -70.84% 397.45 -71.14%
    杭州宝鼎铸锻有限公司 8.54 -74.47% 298.68 -19.21%
    杭州中天染织有限公司 38.88 43.39% 287.09 -55.81%
    帝富(杭州)纺织品有限公司 15.66 -60.68% 271.79 -32.14%
    僖佳包装材料(杭州)有限公司 24.89 233.56% 205.49 -26.08%
    杭州汇鑫金属制品有限公司 10.68 24.36% 163.85 -47.78%
    杭州益民化工有限公司 4.33 25.81% 132.95 -0.66%
    浙江博创机械有限公司 0   120.88  
    杭州超峰布艺有限公司 25.14   117.22 1661.25%
    杭州赛德凯瑞金属丝绳公司 4.25 -72.58% 116.21 -51.29%
    杭州大运河机械制造有限公司 5.19   107.42  
    杭州德友化学有限公司 16.44 -74.10% 106.71 -91.67%
    强美鹰机电(杭州)有限公司 8.48 6044.78% 100.71 -32.87%
    杭州济民羊毛衫有限公司 12.49 -41.37% 95 -59.54%
    杭州泰达华联机械有限公司 8.81 -42.46% 86.73 -20.83%
    杭州凯斯特化工有限公司 6.4 22917.99% 42.78 -54.81%
    杭州嘉艺针织有限公司 0 -100.00% 42.53 -1.19%
    杭州范优奇家具制造有限公司 1.39 -67.79% 30.61 -21.00%
    杭州汽轮铸锻有限公司 0   30.26  
    杭州凯峰纺织品有限公司 1.08 -90.72% 24.24 -64.35%
    浙江科超电子材料有限公司 0   23.3  
    杭州富蒂纺织有限公司 0   22.57 109.37%
    杭州博大金刚石有限公司 2.44 -43.90% 21.97 -32.07%
    杭州巨力绝缘材料有限公司 0   17.98 782.78%
    杭州金田珠光颜料有限公司 0   17.39 65.25%
    浙江楠宋瓷业有限公司 0   14.23 35.76%
    杭州高升特种铸造有限公司 3.47   8.6  
    杭州仁龙工贸有限公司 0   8.34  
    杭州利华绢纺有限公司 0.09 -7.79% 7.32 46.00%
    杭州合意绝缘材料有限公司 0   1.9  
    杭州万胜中兴钢缆有限公司 0   1.46  
    杭州新利华服饰有限公司 0.15 -60.86% 0.15 -60.86%
    杭州云广电力线路器材厂 0.02   0.02  
    浙江科特汽配有限公司 0   0 -100.00%
    浙江威尔达化工有限公司 0   0 -100.00%
    杭州万胜中兴钢缆有限公司 0   0 -100.00%
    杭州孚莱达纺织品有限公司 0   0 -100.00%
    杭州华坤时装有限公司 0 -100.00% 0 -100.00%
  仁和镇 1208.33 -28.03% 13295.41 -17.75%
    杭州顿力进出口有限公司 185.29 -59.22% 2881.56 -35.40%
    杭州瑞高家用纺织品有限公司 87.08 -53.25% 1234.18 1.00%
    杭州玛润奇家俱制造有限公司 98.91 10.42% 862.13 -28.25%
    杭州杭氧低温容器有限公司 62.01 778.91% 828.66 45.14%
    杭州南方特种泵业有限公司 63.36 22.42% 753.36 -36.16%
    杭州美源纺织有限公司 50.37 -38.69% 704.31 19.73%
    杭州津诚医用纺织有限公司 54.85 -12.87% 667.61 -39.62%
    杭州邦美展览器材有限公司 66.99 39.68% 570.93 -9.64%
    浙江天凯家具制造有限公司 80.95   518.92  
    杭州云会工艺窗帘织造有限公司 61.27 33.48% 485.09 -30.67%
    杭州科杰居室纺织有限公司 43.94 12.26% 468.31 9.15%
    杭州曙光布艺织造有限公司 34.19 -38.00% 408.13 -37.19%
    杭州潘多拉家具有限公司 48.58 321.28% 318.05 131.67%
    玛丽高工艺品(杭州)有限公司 28.83 -20.35% 311.88 -36.03%
    杭州长三角纺织品有限公司 27.56 6.87% 263.47 -42.42%
    杭州志乾机电有限公司 28.49 61.34% 242.33 -26.83%
    杭州华迪纺织品有限公司 38.62   238.28 204.99%
    杭州余杭獐山钢瓶有限公司 8.5 -97.62% 235.51 -54.90%
    杭州柯力达家纺有限公司 33.78   215.84  
    杭州天顺消防有限公司 21.75 29.68% 180.77 -30.41%
    杭州杜科泵业有限公司 10.15 -14.00% 142.92 -17.90%
    杭州鸿艺工贸有限公司 11 -43.87% 140 8.41%
    杭州柯力达布艺有限公司 0.2 -99.07% 95.21 -68.13%
    杭州百和工具有限公司 4.93 -2.69% 86.63 663.65%
    杭州嘉裕电机有限公司 11.3 35.45% 83.62 -25.17%
    杭州惠尔邦厨具有限公司 9.73 -27.76% 73.13 -49.15%
    万兆不锈钢制品(杭州)有限公司 14.94 274.18% 51.24 17.50%
    杭州和林装饰材料有限公司 0.3   50.96  
    杭州华腾铁艺制品有限公司 4.85 822.17% 45.12 -45.24%
    杭州日益包装材料有限公司 1.29 16.11% 40.96 268.28%
    杭州金地织造有限公司 7.33 308.71% 23.12 39.20%
    杭州金富非织造布有限公司 1.61   21.51 -42.02%
    杭州欧锦纺织进出口有限公司  3.05 -2.89% 20.55 -30.25%
    杭州申江不锈钢有限公司 0   10.19  
    杭州大洋刀业有限公司 0.92 73.54% 9.78 -48.29%
    杭州华馨家纺有限公司 0   7.74 -65.32%
    杭州同创顶立机械有限公司 0.92   1.15  
    杭州振化塑胶有限公司 0   0.77  
    杭州柯力达纺织装饰有限公司 0   0.63 -85.54%
    杭州松井包装有限公司  0.37   0.53  
    杭州山立净化设备有限公司 0.12   0.35  
    杭州顿力实业有限公司 0   0 -100.00%
    杭州美亚水泥有限公司 0   0 -100.00%
    杭州康德权科技有限公司 0   0 -100.00%
  崇贤镇 2150.25 20.34% 20730.46 -6.44%
    杭州彩诗纺织有限公司  605.18 55.95% 5614.62 29.74%
    杭州海茂纺织布艺有限公司 141.22 13.25% 1447.57 52.04%
    杭州中亚布艺有限公司 139.95 8.00% 1185.38 -13.64%
    杭州金益丝绸有限公司 95.21 -18.20% 1053.08 -29.16%
    杭州鹏越印染有限公司 120.7 -40.49% 1040 -61.54%
    杭州众望布艺有限公司 115.09 37.01% 912.22 -19.54%
    杭州骏马纺织有限公司 30.89 100.37% 821.63 14.59%
    杭州佑骏工艺品有限公司 8.2 -30.38% 776.46 14.38%
    杭州埃法花园设备有限公司 62.34 -56.93% 756.15 -46.92%
    杭州腾狮织造有限公司 79.01 42.34% 653.81 -13.32%
    杭州安得电子有限公司 90.06 2020.15% 641.18 1288.60%
    杭州华纺布艺有限公司 78 -26.26% 581.03 -28.73%
    杭州华芳布艺有限公司 62.97 61.21% 579.42 -18.53%
    杭州易耀贸易有限公司 96.74 108.37% 512.99 274.45%
    杭州鹏图化纤有限公司 66.21   398.31  
    杭州华水布艺有限公司 44.69 -5.36% 377.12 1.26%
    杭州伟星纺织有限公司 41.9 163.58% 343.06 -58.13%
    杭州手表有限公司 19.6 -56.41% 338.07 -29.13%
    杭州远峰纺织原料制造有限公司 42.4 76.81% 336.51 -0.34%
    杭州伊利奥纺织有限公司 34.52 -28.28% 335.54 -26.00%
    杭州富强橡塑有限公司 25.67 5.96% 310.42 -41.19%
    杭州中强纺织有限公司 27.6 1203.02% 273.52 12812.04%
    杭州中村锯业机械有限公司 29.32 33.78% 220.56 1.98%
    杭州余杭东发纺织涂层有限公司 19.34 122.69% 212.29 5.07%
    杭州康泰纺织品有限公司 10.92 -30.15% 145.3 -47.04%
    杭州圣隆纺织有限公司 6.64 606.92% 102.19 470.03%
    杭州顺丰祥食品有限公司 11.52 24.24% 93.05 182.14%
    杭州深达玻璃有限公司 2.05 -49.57% 73.28 -2.37%
    杭州佑达针织有限公司 2.55 -70.49% 67.85 -16.51%
    杭州杭润丝绸有限公司 2.77 12.21% 64.61 562.74%
    杭州庆润纺织品进出口有限公司 13 -16.75% 63.72 -32.11%
    杭州伟业纺织有限公司 6.8   63.42  
    杭州万运精拔钢管有限公司 0   57.3 -73.89%
    杭州新飞丝绸有限公司 3.33   54.42 152.96%
    杭州洲风纺织有限公司 8.06 150.60% 40.71 1166.48%
    杭州金马布艺有限公司 0 -100.00% 39.43 15.82%
    杭州深亿达进出口贸易有限公司 1.47 -71.70% 31.75 48.90%
    杭州宏诚纺织有限公司 0 -100.00% 22.12 -89.88%
    杭州宏生纺织有限公司 4.03 985.55% 19.33 -27.36%
    杭州华林纺织有限公司 0   14.27 -48.74%
    杭州金典布业有限公司 0   13.68 -69.03%
    杭州五星包装有限公司 0.05   11.92  
    杭州粤杭旅游用品有限公司 0   10.29 -72.02%
    杭州金宝莱电器有限公司 0   7.44  
    鑫源工艺礼品有限公司 0   6.26 -65.10%
    杭州龙洞电子有限公司 0   3.1  
    杭州联盛电子有限公司 0.25   2.14 342.14%
    杭州金客来纺织有限公司 0   1.42 -71.03%
    杭州仲全机械有限公司 0 -100.00% 0.54 0.00%
    杭州叠进服装有限公司 0   0 -100.00%
    杭州龙益机械有限公司 0